<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、のに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://taviko.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>タビの足袋</title>
		<link><![CDATA[https://taviko.com]]></link>
		<description><![CDATA[タビの足袋]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 16:50:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://taviko.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/chatgpt-agent-harness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/chatgpt-agent-harness/]]></link>
			<title>ChatGPTを分解したら、エージェントの正体が見えてきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 16:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/ai-agent-security-event-memo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/ai-agent-security-event-memo/]]></link>
			<title>フォルダを開いただけで乗っ取られる時代 — セキュリティイベントを視聴して</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 16:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/cloud/aws-readonly-iam-cli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/cloud/aws-readonly-iam-cli/]]></link>
			<title>コーディングエージェントでAWSを操作する — 参照専用の環境を準備する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 16:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/reward-hacking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/reward-hacking/]]></link>
			<title>報酬ハッキングをQ学習で再現 — OpenAIのサンドボックス脱出から考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 16:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/profile/]]></link>
			<title>運営者情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/【生成ai-x-web3】ethglobalハッカソン出場レポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/【生成ai-x-web3】ethglobalハッカソン出場レポート/]]></link>
			<title>【生成AI x Web3】ETHGlobalハッカソン出場レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/ハックツハッカソン-ジンベエカップ-開催レポー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/ハックツハッカソン-ジンベエカップ-開催レポー/]]></link>
			<title>ハックツハッカソン-ジンベエカップ- 開催レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/【大阪万博】expo-meetingに共創支援aiアプリを出品/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/【大阪万博】expo-meetingに共創支援aiアプリを出品/]]></link>
			<title>【大阪万博】Expo Meetingに共創支援AIアプリを出品</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/生成モデルxstartup-コラボイベント-プロンプソン＠渋/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/生成モデルxstartup-コラボイベント-プロンプソン＠渋/]]></link>
			<title>生成モデル×Startup コラボイベント &#8211; プロンプソン＠渋谷 #1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/24時間ａｉハッカソン　参加レポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/24時間ａｉハッカソン　参加レポート/]]></link>
			<title>24時間ＡＩハッカソン　参加レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/第３回「team-expo-2025-meeting」に出展・プレゼン発表しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/第３回「team-expo-2025-meeting」に出展・プレゼン発表しました/]]></link>
			<title>第３回「TEAM EXPO 2025 MEETING」に出展・プレゼン発表しました！（２日目）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/line-bot-awards-2024-ハッカソン＠東京　参加レポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/line-bot-awards-2024-ハッカソン＠東京　参加レポート/]]></link>
			<title>LINE BOT AWARDS 2024 ハッカソン＠東京　参加レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/『教育aiサミット2024』-day1-参加レポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/『教育aiサミット2024』-day1-参加レポート/]]></link>
			<title>『教育AIサミット2024』 DAY1 参加レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/cdle-day-2024-summerレポート（＋cdle埼玉への興味関心を可視化し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/cdle-day-2024-summerレポート（＋cdle埼玉への興味関心を可視化し/]]></link>
			<title>CDLE DAY 2024 summerレポート（＋CDLE埼玉への興味関心を可視化した結果発表）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/「ホケンノカタチ」ハッカソン参加レポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/「ホケンノカタチ」ハッカソン参加レポート/]]></link>
			<title>「ホケンノカタチ」ハッカソン参加レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/第４回「team-expo-2025-meeting」参加レポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/第４回「team-expo-2025-meeting」参加レポート/]]></link>
			<title>第４回「TEAM EXPO 2025 MEETING」参加レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/cdle生成モデルは大阪・関西万博に出展します！（/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/cdle生成モデルは大阪・関西万博に出展します！（/]]></link>
			<title>CDLE生成モデルは大阪・関西万博に出展します！（８月１日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/大阪・関西万博　出展レポート（8-1-team-expoパビリオン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/大阪・関西万博　出展レポート（8-1-team-expoパビリオン/]]></link>
			<title>大阪・関西万博　出展レポート（8/1 TEAM EXPOパビリオン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/claud-code-hackathonに参加しました！（aiホワイトハッカー作っ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/claud-code-hackathonに参加しました！（aiホワイトハッカー作っ/]]></link>
			<title>Claude Code Hackathonに参加しました！（AIホワイトハッカー作ってみました）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/dnpxcdle名古屋-共創プロジェクト活動レポート「ひら/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/活動レポート/dnpxcdle名古屋-共創プロジェクト活動レポート「ひら/]]></link>
			<title>DNP×CDLE名古屋 共創プロジェクト活動レポート「ひらめきぷかぷかラボ」へ生成AIの技術支援を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/environment/codeblock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/environment/codeblock/]]></link>
			<title>WordPressでソースコードを書く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/jobs-fake-quote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/jobs-fake-quote/]]></link>
			<title>その名言、本人は言っていない — ジョブズ最期の言葉というコピペ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/excitement-and-dread/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/excitement-and-dread/]]></link>
			<title>AIへの興奮と、ざわつく不安と — 海外エンジニアのエッセイを読んで</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/jensen-systems-thinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/jensen-systems-thinking/]]></link>
			<title>革ジャン先輩いわく——「システム思考が新しいコーディング」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/engineers-analog-revival/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/engineers-analog-revival/]]></link>
			<title>エンジニアたちの、密かなアナログ回帰？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/camelcase-vs-snakecase-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/camelcase-vs-snakecase-2026/]]></link>
			<title>ラクダとヘビの、終わらない戦い — 2026年の命名論争</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/github-honest-commits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/github-honest-commits/]]></link>
			<title>「頼む、動いてくれ」— GitHubに残る、うっかりな本音たち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/cuckoos-egg-40-years-later/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/cuckoos-egg-40-years-later/]]></link>
			<title>『カッコウはコンピュータに卵を産む』の著者が、40年後のDEF CONで講演！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 04:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/what-is-tldr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/what-is-tldr/]]></link>
			<title>「TL;DR」ってなんて読む？　意味と、由来と、定着の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/forward-deployed-engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/forward-deployed-engineer/]]></link>
			<title>FDE(Forward Deployed Engineer）って、新しい仕事？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/tech-forums-around-the-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/tech-forums-around-the-world/]]></link>
			<title>世界のエンジニア掲示板、今日のトップを眺めてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/cybersecurity-basics-for-engineers-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/cybersecurity-basics-for-engineers-1/]]></link>
			<title>「99%は基本で防げる」— ITエンジニアのためのサイバーセキュリティ入門［前編］</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/spoofed-ai-bot-scan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/spoofed-ai-bot-scan/]]></link>
			<title>偽装スキャンの今 — AIボットを偽装する脆弱性スキャン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/qr-code-quishing-reader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/qr-code-quishing-reader/]]></link>
			<title>QRコードに注意 — クイッシング対策。開く前に確かめる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/cloud/plane-teardown-aws-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/cloud/plane-teardown-aws-agent/]]></link>
			<title>コーディングエージェントでAWSを操作する — Plane環境の削除</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 01:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/cloud/aws-azure-google-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/cloud/aws-azure-google-cloud/]]></link>
			<title>３つのクラウドコンピューティング。AWS・Azure・Google Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 20:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/cloud/plane-selfhost-aws-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/cloud/plane-selfhost-aws-agent/]]></link>
			<title>コーディングエージェントでAWSを操作する — Plane OSSのセルフホスティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 20:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/gan/wgan-gp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/gan/wgan-gp/]]></link>
			<title>WGAN-GP（Train Wasserstein GAN with Gradient Penalty）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 12:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/gan/wgan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/gan/wgan/]]></link>
			<title>WGAN（Wasserstein GAN）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 12:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/kimi-k3-first-look/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/kimi-k3-first-look/]]></link>
			<title>Kimi K3って何がすごいの？ — オープン最大級モデルを、すごさ・使い道・セキュリティで眺めてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 10:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/ai-code-emotionally-hard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/ai-code-emotionally-hard/]]></link>
			<title>「AIにコードを書かせるのは、感情的につらい」— OpenAI会長の本音</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 06:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/readable-code-revisited/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/readable-code-revisited/]]></link>
			<title>コードを読まなくなった私と、リーダブルコード</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 06:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/code-quality-software-quality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/code-quality-software-quality/]]></link>
			<title>コード品質とソフトウェア品質は違う — AIの生成コードを評価する前に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 06:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/ai-usage/cs-foundation-for-ai-era/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/ai-usage/cs-foundation-for-ai-era/]]></link>
			<title>生成AI時代にこそ効く「思考の土台」— エンジニアのためのCS基礎3本柱</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 19:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/gan/gan_paper_2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/gan/gan_paper_2014/]]></link>
			<title>GANの論文を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 12:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/gan/simple_gan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/gan/simple_gan/]]></link>
			<title>最初のGAN（Generative Adversarial Networks）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 12:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/gan/how_to_read/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/gan/how_to_read/]]></link>
			<title>GANの呼び方。ガン？　ギャン？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 12:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/gan/dcgan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/tavilab/gan/dcgan/]]></link>
			<title>DCGAN　(Deep Convolutional GAN)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 12:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/claude-system-prompt-reading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://taviko.com/hitorigoto/claude-system-prompt-reading/]]></link>
			<title>Claudeのシステムプロンプト。公開されているので読んでみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
